За допомогою даної таблиці Ви можете ідентифікувати Ваш скутер аж до року випуску. Це дуже корисно при покупці скута, так як можна визначити рік його випуску, подивитися не замінили на ньому рідний двигун на двигун іншої моделі, рідна чи рама і т.д.
| Модель скутера: назва скутера яке часто пишуть на облицюванні:) | |||||||
| Назва виробника: букви-цифрове назва моделі | |||||||
| номер рами: номер рами (зазвичай пишуть під поликом) | |||||||
| Ті п двигуна: тип двигуна в основному пишуть на самому двигуні | |||||||
| Класифікація: потрібно пошукати на двигуні посеред номера движка | |||||||
| рік: рік початку випуску скутера | |||||||
| Примітка: додаткові дані про потужності двигуна і ін. | |||||||
| Скорочення в поле примітка: | |||||||
| 2N: - означає що скутер експортувався в інші країни і мав іншу назву, наприклад 2N: Express SR означає що в інших країнах скутер називався Express SR | |||||||
| Диск. гальмо - обладнаний дисковими гальмами | |||||||
| Дс. Ал. - оснащений колісними дисками з алюмінієвого сплаву | |||||||
| Алюм. рама - рама з алюмінієвого сплаву | |||||||
| Типове | Модель | Назва | Номер | Тип | Кла - | рік | Примітка |
| обозна- | скутера | вироб - | рами | двигуна | ссіфі - | ||
| чення | дителя | кация | |||||
| AB01 | Express II | NA50 | AB01-5000001 - | < td class = "xl67" width = "64"> -163 | 79 | Чи не для Японії | |
| AB04 | Caren | NX50Z | AB04-1000041 - | - | 187 | 79 | 3,1 к.с. |
| Caren S | 2N: Express SR | ||||||
| AB05 | PX50 | PX50 | - | - | 197 | 80 | - |
| AB06 | PX50 | PX50M | AB06-K/S | - | 82 | 1,5 к.с. | |
| AB06S | PXR50 | PXR50M | 14 "диски | ||||
| AB07 | Tact | NS50 | AB07- 1000049 - | AB07E | GA7 | 80 | 3,6 к.с. |
| 2N: Vision | |||||||
| Tact Fullmark | NB50MC | AB07-3000027 - | AB07E | GE8 | 82 | 4,0 к.с. | |
| 2N: Melody/Aero | |||||||
| AB08 | Express | NC50B | JH2AB0807 BS400008- | - | 193 | 81 | - |
| AB09 | Camino | PA5-II | PA50-Z (C/Y) - 1000001- | - | GB7 | 82 | 1,5 к.с. |
| Мопед, 16 "диски | |||||||
| AB10 | Express | NC50 | JH2AB1006 CS000007 | - | GA6 | 82 | 14" диски |
| AB11 | Squash | SC50B | AB11-1000025 - | - | GC3 | 81 | 3 к.с. |
| 8 "диски | |||||||
| AB12 | Motocompo | NCZ50 | NC50-1000020 - | AB12E | GC6 | 81 | 2,5 к.с. |
| 8 "диски | |||||||
| AB13 | Runner way | NU50MC | NC50-1001002 - | AB13E | GC1 | 82 | 3,1 к.с. |
| 8 "диски | |||||||
| 2N: Urban Express | |||||||
| AB14 | Sky | < td class = "xl67" width = "64"> NP50AB14-1000018 - | - | GE9 | 82 | 3,6 к.с. | |
| AB17 | People | RY25D | AB17- | AB17E | GG0 | < td class = "xl69" rowspan = "2" align = "right" width = "64"> 840,7 к.с. | |
| Мопед, 20 "диски | |||||||
| AB19 | Tacty | NH50D | AB19-1000013 - | AB19E | GJ6 | 83 | 4 к.с. |
| Flush | FX50 | AB1 9-2000001 - | AB19E | GM4 | < td class = "xl67" align = "right" width = "64"> 845 к.с. | ||
| Flush S | FX50MSD | AB19-2000001 - | AB19E | 84 | 5 к.с. | ||
| обладнаний тахометром | |||||||
| AB20 | Express | PZ50DB PZ50MD | AB20-1000041 - | AB07E | GJ2 | 84 | 5,2 к.с. |
| AB24 | Wallaroo | < td class = "xl69" rowspan = "2" width = "64"> PK50MRAB24 - | - | GT8 | - | 2,7 к.с. | |
| диски 16 "алюмінієві | |||||||
| AB25 | PK50SMR | AB25-1000000 - | - | - | AB25 - для Німеччини | ||
| AE01 | QR50 | NX50MZ | NC50-1000051 - | AE01E | GF8 | 82 | 2,7 к.с. |
| AF01 | Lead Delux | NH50MC | AF01-1000036 - 1111084 | AF01E | GC7 | 82 | 5 к.с. |
| Lead Super Delux | NH50MDC | AF01-1000036- 1153204 | 83 | Дс. Ал. | |||
| NH50MDD | AF01 -1328139- | 83 | |||||
| Lead S | NH50SSD-1 | AF01-1300001 - | 83 | 5,5 к.с. | |||
| Дс. Ал. | |||||||
| тахометр | |||||||
| AF02 | Spacy | CH50MC | AF02-1000072 - | AF02E | GE0 | 82 | 5 к.с. |
| CH50MSE | AF02-1100001 - | 84 | 4,5 к.с. | ||||
| AF03 | Leader | NZ50MDD | AF03-1000002 - | AF03E | GJ8 | 83 | 5,6 к.с. |
| тахометр | |||||||
| AF04 | Vocal | CK50 | AF04-100 - | AF04E | GK1 | 83 | 4,0 к.с. |
| 4-х тактний | |||||||
| AF05 | Spree | NQ50G | AF05 - | AF05E | - | 84 | Чи не для Японії |
| AF06 | Eve | NQ50MD | AF06-1000004 - | AF05E | GK8 | 83 | 4,0 к.с. |
| Eve Smile | NT50E | AF06-6000010 - | AF05E | GN0 | < td class = "xl67" align = "right" width = "64"> 844,0 к.с. | ||
| AF07 | Beat | FC50MD | AF07-1000001- | AF05E | GM0 | 83 | 7,2 к.с. |
| водяне охолодження, | |||||||
| тахометр | |||||||
| AF08 | Lead Super Delux | NH50MDE | AF08-1000016 - | AF03E | GY9 | 84 | 6,2 к.с. |
| AF09 | Tact | NE50ME | AF09-1000038 - | AF05E | GN2 | 84 | 5,0 к.с. |
| Tact Fullmark S | super tact | ||||||
| AF10 | Lead SS | NH50MSE | AF10-1000013 - | AF03E | GM9 | 84 | 6,2 л.с. |
| Диск. гальмо | |||||||
| Дс. Ал. | |||||||
| тахометр | |||||||
| Lead R | NH50MRG | AF10-1200021 - | 86 | < td class = "xl79" width = "130"> 6,4 к.с.||||
| Диск. гальмо | |||||||
| Дс. Ал. | |||||||
| тахометр | |||||||
| AF11 | Eve Pax | - | AF11 - | AF05E | - | 85 | 4 , 1 к.с. |
| Eve Pax S | SD50MC | AF11 - | AF05E | - | 85 | 5,0 к.с. | |
| AF12 | DJ-1 | SE50MF | AF12- 1000014 - | AF05E | GR1 | 85 | 5,2 к.с. |
| DJ-1R | SE50MSG | AF12-1165422 - | - | 86 | 5,5 к.с. | ||
| DJ-1R | SE50MSH | AF12-1400013 - | 87 | 6,0 к.с. | |||
| AF13 | Tact IVY | CN50G | AF13-1000003 - | AF13E | GR0 | 86 | 4,1 к.с. |
| 4-х тактний | |||||||
| AF14 | Eve Pax | AD50MCF | AF14-1000034 - | AF05E | GR2 | 86 | 4, 1 к.с. |
| Pax Club | SG50MJ | AF14-1300012 - | AF05E | GY3 | 88 | 5,5 к.с. | |
| AF16 | Tact Fullmark | SA50MH | AF16-1000017 - | AF05E | GS7 | 87 | 5,8 к.с. |
| 2N: Elite | |||||||
| AF17 | Pal | SB50H | AF17-1000026 - | AF05E | GS6 | 87 | 4,4 к.с . |
| Pal | SY50ML | AF17-1200001 - | GAB | 89 | 2N: Elite | ||
| AF18 | Dio | SK50MJ | AF18-1000031 - | AF18E | GW0 | 88 | 6,4 к.с. |
| SK50MK | AF18-1255623 - | ||||||
| AF19 | DJ-1RR | SE50MSJ | AF19-1000013- | AF18E | - | 88 | 6,8 к.с. |
| AF20 | Lead | NH50MJ | AF20-1000001 - | AF20E | GW2 | 88 | 6,4 к.с. |
| NH50MN | AF20-1100001- | 92 | Диск. гальмо | ||||
| NH50MP | AF20- 1200001 - | 93 | Дс. Ал. | ||||
| AF21 | Vision | SA50SJ | - | - | - | - | Чи не для Японії |
| AF22 | SA50 | GS7 | |||||
| AF23 | G | SU50MK | AF23-1001001 - | AF18E | GZO | 89 | 6 , 8 к.с. |
| Диск. гальмо | |||||||
| AF24 | Tact Standup | SZ50MK | AF24-1000060 - | AF24E | GZ5 | 89 | 6,0 к.с. |
| Tact | SZ50MK-II | AF24-1085202 - | 89 | 6, 0 к.с. | |||
| Giorno | SN50N | AF24-1400001 - | GAM | 92 | 5,9 к.с. | ||
| AF 25 | Dio - SR | SK50ML | AF25-1000001 - | AF18E | GBL | 90 | 6,8 к.с. |
| Диск. гальмо | |||||||
| AF26 | Zook | MS50L | AF26-1000001 - | AF05E | GZ9 | 90 | 3,3 к.с. |
| AF27 | Super Dio | SK50MM | AF27-1000001 - | AF18E | GAH | 90 | 6,8 л. с. |
| Dio Fit | SK50V | AF27-4000001 - | GCH | 97 | 5,6 к.с. | ||
| AF28 | Super Dio SR | SK50MM-2 | AF28-1000001 - | ||||


