Моторезіна один з найважливіших елементів в мототранспорті, так як від неї залежить дуже багато, це керованість, комфорт, і найголовніше безпеку. На ринках України дуже багато пропозицій щодо Моторезіна як і за ціною так і по виробниках, але мало хто звертає увагу на термін виробництва Моторезіна, а це один з головних чинників якісної і надійної гуми, адже навіть сама знаменита торгова марка, може не відповідати вимогам виробника мотоциклів, тільки через те, що Моторезіна прострочена.
у нашому інтернет магазині Мотор, для Вас широкий вибір Моторезіна, мотошин в наявності на мотоцикли класу дорожні, кросові, спортивні, чопери, ендуро а також скутер.
В магазині Мотор представлена вся лінійка гуми, мотошини, Моторезіна від 4 дюймів до 19 дюймів.
Також гума на скутер, мотошини на мотоцикл, Моторезіна на мопед, скутерного гума, покришки для мотоблоків, Моторезіна для міні-тракторів, мотошини на квадроцикл, гума ендуро, Моторезіна для кросових мотоциклів.
Унікальна пропозиція, максимальний вибір, завжди наявність на складі: Замовити, придбати мотошини, гуму, мотозапчастини - Ви можете в нашому інтернет - магазині: Moto-R (Мотор) зателефонувавши нам за телефонами: (050) 944-77-40 (096) 328-70-30 (063) 122-01-88 або оформіть замовлення на нашому сайті: http://moto-r.com.ua/
Інтернет магазин Moto-r (Мотор) має дилерську угоду з усіма виробниками ( Deli - Tire - Swalow , Naidun , Chao - Yang , Sedona) це дає нам можливість пропонувати для наших покупців найнижчі ціни.
Мотошини від виробників, прямі поставки, мінімальна ціна -,| DELI | Індонезія |
| Chao Yang | Китай |
| Naidun | Китай |
| MARELLI | Тайвань |
| Swallow | Індонезія |
| Китай/RW | Китай |
Порівняльна таблиця розмірів шин в метричних і дюймових позначеннях
| Розмір шини в дюймах | Індекс вантажопідйомності | < strong> Допустимий обід | Розмір шини | ||||
| буквено-цифровий | Метричний | ||||||
| standard | reiforced | 100 | 90 | 80 | |||
| 2.75-16 | 40 | 46 | 1.50-1.85 | MH 90-16 | 80/100-16 | 80/90-16 | 90/80-16 |
| 3.00-16 | 40 | 48 | 1.60-2.15 | MH 90-16 | 90/100-16 | 90/90-16 | < td width = "80"> |
| 3.25-16 | 48 | 55 | 1.85-2.50 | MJ 90 - 16 | 100/100-16 | 100/90-16 | 110/80- 16 |
| 3.50-16 | 52 | 58 | 1.85-2.50 | ML 90-16 | 100/100-16 | 100/90-16 | 110/80-16 | 4.60-16 | 58 | 59 | 1.85-3.00 | MM 90-16 | 100/100-16 | 110/90-16 | 120/80-16 |
|
|
|
| < p> |
|
|
|
|
| 2.75-17 | 41 | 47 | 1.50-1.85 | MH 90-17 | 80/100-17 | 80/90-17 | 90/80-17 |
| 3.00-17 | 41 | 50 | < p> 1.60-2.15 | MH 90-17 | 90/100-17 | 90/90-17 | 100/80-17 |
| 4.50-17 | 50 | 67 | 2.15-3.00 | MR 90-17 | 110/100-17 | 110/90 -17 | 120/80-17 |
| < p> 4.60-17 | 50 | 62 | 1.85-3.00 | MS 90-17 | 100/100-17 | 130/90-17 | 140/80-17 |
| 5.10-17 | < td width = "70"> 67 | 2.50-3.50 | MT 90-17 | 110/100-17 | 130/90-17 | 140/80-17 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.75-18 | 42 | 48 | 1.50-1.85 | MH 90-18 | 80/100-18 | < td width = "80"> 90/80-18 | |
| 3.00-18 | 47 | 52 | 1.60-2.15 | MH 90-18 | 90/100-18 | 90/90- 18 | 100/80-18 |
| 3.25-18 | 52 | 59 | 1.85-2.50 | MJ 90 -18 | 100/100-18 | 90/90-18 | 110/80- 18 |
| 3.50-18 | 56 | 62 | 1.85-2.50 | ML 90-18 | 100/100-18 | 100/90-18 | 110/80-18 | 3.60-18 | 51 | 62 | 1.85-2.50 | MH 90 18 | 100/100-18 | 100/90-18 | 100/80-18 |
| 4.00 -18 | 64 | 69 | 2.15-3.00 | MN 90-18 | 110/100-18 | 100/90-18 | 110/80-18 |
| 4.10-18 | 60 | 69 | 1.85-3.00 | ML 90-18 | 100/100-18 | 110/90-18 | 120/80-18 |
| 4.25/85-18 | 64 | 69 | 1.85-3.00 | MM 90-18 | 110/100-18 | 120/90-18 | 130/80-18 |
| 4.25-18 | 66 | 69 | 2.15-3.00 | ML 90-18 | 110/100-18 | 120/90-18 | 130/80-18 |
| 4.60-18 | < td width = "70"> 69 | 1.85-3.00 | MR 90-18 | 110/100-18 | 120/90-18 | 130/80-18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.00-19 | 49 | 54 | 1.60-2.15 | MH 90-19 | 90/100-19 | 90/90-19 | 100/80-19 |
| 54 | < p> 54 | 1.85-2.50 | MJ 90-19 | 100/100-19 | 90/90-19 | 110/80-19 | |
| 3.50-19 | 54 | 57 | 1.85-2.50 | ML 90-19 | 100/100-19 | 100/90-19 | 100/80-19 |
| 3.60-19 | 52 | 54 | 1.85-2.50 | MH 90-19 | 100/100-19 | 100/90-19 | 110/80-19 |
|
|
|
|
|
| < td width = "88">
|
| |
| 2.75-21 | 45 | 54 | 1.50-1.85 | MH 90-21 | 80/100-21 | 80/90-21 | 90/80-21 |
| 51 | < p> 57 | 1.60-2.15 | MH 90-21 | 90/100-21 | 90/90-21 | 100/80-21 | |


