Стандартні розміри ременів варіатора скутерів Yamaha.
Ця таблиця допоможе Вам знайти ремінь стандартних розмірів на свою Ямаху. Ремінь можна навіть підібрати знаючи тільки номер рами!
На "рідному" ремені ширина і довжина не вказується, є тільки заводське маркування. Знаючи її Ви також можете дізнатися його розмір.
| Стандартний розмір ременя ( Ш x Д ) | модель скутера | Модифікація | Номери рам | Маркування ременя |
| 16.5 x 750 | BWS 5DA1 | YW50 | SA02J-100101 ~ | 3AA-17641-00 |
| | Jog 3KJ-5 | CY50D | 3KJ-4719101 ~ 4992000 | 3VP-17641-00 |
| Jog 3KJ-7 | CY50H | 3KJ-5729101 ~ 5770000 | < td bgcolor = "# F6F6F6" width = "20%"> 3VP-17641-00||
| Jog 3KJ -9 | CY50H | 3KJ-6615101 ~ | 3VP-17641-00 | |
| < strong> Jog 3KJ-A | CY50HS | 3KJ -6676101 ~ | 3VP-17641-00 | |
| | CY90Z | 3WF -000101 ~ 031000 | 3WF-17641-00 | |
| Jog 3WF-2 | CY90Z | 3WF-122101 ~ | 3WF-17641-00 | |
| Jog 3WF-3 | CY90Z | 3WF-179101 ~ | 3WF-17641-00 | |
| Jog Z 3YK-4 | YG50Z | 3YK-5096101 ~ 5337000 | 3VP-17641-00 | |
| Jog Z 3YK -6 | YG50Z | 3YK-6221101 ~ 6342000 | 3VP-17641-00 | |
| Jog ZR 3YK-7 | < td bgcolor = "# F6F6F6" width = "20%"> YG50Z3YK-6715101 ~ 7323300 | 3VP-17641-00 | ||
| Jog ZR 3YK-8 | YG50ZR | 3YK-7323301 ~ | 3VP-17641-00 | |
| Jog Aprio 4LV-2 | YJ50S | 4LV-7107101 ~ | 3VP-17641-00 | |
| Jog Aprio 4LV-4 | YJ50S | 4LV - | 3VP-17641-00 | |
| 16.5 x 798 | Jog 3KJ-B | CY50 | 3KJ - | 4JP-17641-00 |
| Jog 5BM-2 | YV50Z | SA01J - | 4JP-17641- 00 | |
| Jog 5EM-1 | YV50Z | SA04J - | 4JP-17641-00 | |
| Jog 5EM-2 | YV50Z | SA04J - | 4JP-17641-00 | |
| Jog 5EM-3 | YV50Z | SA12J - | 4JP-17641- 00 | |
| Jog 5KN-1 | CV50 | SA16J - | 4JP-17641-00 | |
| < strong> Jog 5KN-2 | CV50 | SA16J - | 4JP-17641-00 | |
| Jog 5SU-1 | CV50R | SA16J - | 5SU-E7641-00 | |
| Jog 5SU-2 | CV50A | SA16J - | < td width = "20%"> 5SU-E7641-00||
| Jog 5SU-3 | CV50R | SA16J - | < td width = "20%"> 5SU-E7641-00||
| Jog 5SU-4 | CV50A | SA16J - | 5SU-E7641-00 | |
| Jog Poshe 3KJ-C | CY50H | 3KJ - | 4JP-17641-00 | |
| < strong> Jog Poshe 3KJ-D | CY50HS | 3KJ - | 4JP-17641-00 | |
| Jog Poshe 5GD-1 | YV50H | SA08J - | 4JP-17641-00 | |
| Jog Poshe 5GD-2 | YV50H | SA08J - | 4JP-17641-00 | |
| Jog Poshe 5GD-3 | YV50H | SA08J - | 4JP-17641-00 | |
| Jog ZR 5PT-1 | CV50ZR | SA16J - | 4JP-17641-00 | |
| 4JP-17641-00 | ||||
| Jog Aprio 4LV-3 | YJ50S | 4LV - | 4JP-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-6 | YJ50 | 4JP-7187101 ~ | 4JP-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-7 | YJ50 | 4JP - | 4JP-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-8 | YJ50 | 4JP - | 4JP-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-9 | YJ50 | SA11J - | 4JP-17641-00 | Jog Aprio 4JP-A | CV50 | SA11J - | 4JP-17641-00 |
| < strong> Jog Basic 5XN-1 | YL50 | SA24J - | 5SU-E7641-00 | |
| Vino 5AU- (1 ~ 7) | YJ50R | 5AU - | 4JP-17641-00 | |
| Vino 5AU- (8,9, A, B, C, D, E, F, G, H, J) | YJ50R | SA10J | 4JP-17641-00 | |
| 17 x 760 | Gear 4KN- 1 | BA50 | 4KN-000101 ~ | UJ03J- 4KN-17641-00 |
| Gear 4KN-2 | BA50ST | 4KN-061101 ~ | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-3 | BA50S | 4KN-092101 ~ | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4K N-4 | BA50 | 4KN - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-5 | BA50S | 4KN - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-6 | BA50N | 4KN - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-7 | BA50 | 4KN - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-8 | - | - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| < strong> Gear 4KN-9 | BA50S | UJ03J - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-A | BA50S | UJ03J - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-B | BA50N | UJ03J - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| Gear 4KN-C | BA50NH | UJ03J - | UJ03J- 4KN-17641-00 | |
| 17.5 x 774 | Grand Axis 100 5FA1 | YA100 | SB01J - | 4VP-17641-00 5FA-17641-00 |
| 17 x 790 | Jog 3KJ-1 | CY50 | 3KJ-1000101 ~ 1541000 | 3KJ-17641-00 |
| Jog 3KJ-2 | CY50 | 3KJ-1884101 ~ 2020120 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog 3KJ-2 | CY50 | 3K J-5087101 ~ 5095000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog 3KJ-3 | CY50 | 3KJ-2432101 ~ 2492900 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog 3KJ-3 | CY50 | 3KJ-4992101 ~ 4996000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog 3KJ-4 | CY50 | 3KJ-2416101 ~ 2432000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog 3KJ-6 | CY50 | 3KJ-4996101 ~ 5084000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog 3KJ-6 | CY50 | 3KJ-6433101 ~ 6504000 | 3KJ- 17641-00 | |
| Jog 3KJ-8 | CY50 | 3KJ-6504101 ~ 6594840 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog 3KJ-8 | < td bgcolor = "# F0F0F0" width = "20%"> CY503KJ-7323101 ~ 7374000 | 3KJ-17641-00 | ||
| Jog Z 3YK-1 | YG50Z | 3KJ-17641-00 | ||
| Jog Z 3YK-2 | YG50Z | 3YK-3117101 ~ 4575000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog Z 3YK-3 | YG50ZS | 3YK-4575101 ~ 4676000 | 3KJ-17641-00 | |
| YG50EX | 3YK-5337101 ~ 5428000 | 3KJ-17641-00 | ||
| Jog EX Aprio 4LV-1 | YJ50EX | 4LV-6342101 ~ 6433000 | 3KJ-17641-00 | |
| < td bgcolor = "# F0F0F0" width = "20%"> | ||||
| Jog Aprio 4JP-1 | YJ50 | 4JP-5770101 ~ 6221000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-2 | YJ50S | 4JP-6707101 ~ 671 5000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-3 | YJ50 | 4JP-6896101 ~ 7107000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-4 | YJ50SP | 4JP-7168101 ~ 7187000 | 3KJ-17641-00 | |
| Jog Aprio 4JP-5 | YJ50SP | < td bgcolor = "# F0F0F0" width = "20%"> 4JP-7187101 ~3KJ-17641-00 |
Сподіваємося що ця таблиця Вам допомогла.


